Sgrin LED Tryloyw Awyr Agored IP65 gwrth-ddŵr
Paramedrau
MANYLEB
| Cae Picsel | 3.9-7.8mm | 5.2-10.4mm | 10.4mm | 15.6mm |
| Brand amgáu | SerenGenedl | |||
| Model gleiniau lamp LED | SMD1912 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Cyfansoddiad picsel | 1R1G1B | |||
| Cydraniad Modiwl(W*H) | 128x32 dot | dot 96x24 | 48x24 dot | dot 32x16 |
| Maint Modiwl (W*H) | 500x250mm | |||
| Modiwl Ffordd Sefydlog | Mynediad Blaen a Real (Sgriw) | |||
| Penderfyniad y Cabinet(W*H) | 256x64 dot | 192x48 dot | 96x48 dot | 64x32 dot |
| Maint Cabinet (W*H*D) | 1000x500mm | |||
| Trefniant modiwl (W*H) | 2x2 | |||
| Pwysau Cabinet (kg / ㎡) | 15kg | |||
| Deunydd Cabinet | Die-castio Alwminiwm | |||
| Gwastadedd rhwng modiwlau | <0.1mm | |||
| Ffordd Cynnal a Chadw | Mynediad Blaen / Cefn | |||
| Dwysedd picsel (dotiau / ㎡) | 32768. llarieidd-dra eg | 18432. llechwraidd a | 9216 | 4096 |
| Disgleirdeb(cd/㎡) | 4500 | 4500 | 4500 | 6500 |
| Ongl gwylio | 140°/140° | |||
| Cyfradd tryloywder | 65% | 68% | 68% | 75% |
| Cyferbyniad | 6000:1 | |||
| Lefel amddiffyn | IP65 | |||
| Graddfa lwyd | 16 did | |||
| Cromaticity unffurfiaeth | ±0.003 o fewn Cx, Cy | |||
| Modd sganio | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Statig |
| Amlder newid ffrâm | 60 | |||
| Cyfradd adnewyddu | <3840 | |||
| Tymheredd lliw | 2000K 〜9500K | |||
| Llwyfan gweithredu | Windows XP/7/8/10 | |||
| Mewnbwn Signal | HDMI, DVI | |||
| Foltedd Gweithredu | AC: 11OV ~ 24OV, 50 ~ 60Hz | |||
| Pwer Uchaf (W / ㎡) | 800 | |||
| Pŵer cyfartalog (W / ㎡) | 240 | |||
| Amser gweithio parhaus | >7x24awr | |||
| Bywyd gwasanaeth | 100000 o Oriau | |||
| Amgylchedd gweithredu | 0℃-40℃, 35%〜85% RH | |||
Nodweddion Cynnyrch:
-Amgapsiwleiddio LED llawn, IP65 Gwrth-wrthdrawiad Dustproof Gwrth-ddŵr.
-60% -95% trawsyriant, cysylltiad di-dor.
-Super fain a bach, gosod ffenestr hawdd.
-Cadwraeth ynni, afradu gwres materol.
-Frâm daclus, mynediad blaen a chefn.
Pentyrru, gosod Hoisting.
Dyluniad LED:
Gludo amgáu ar y lampau LED a stribedi ar gyfer amddiffyn y gwrthdrawiad ac atal dŵrtreiddio.
Amddiffyniad rhagorol
1.Gluing amgáu, gwrth-wrthdrawiad, dal dŵr.
2.Voluntarily anweddiad o wyneb.
3.Anti-gwrthdrawiad gan impaction difrifol.
4.Dim difrod/Dim methiant LED o'r effaith.
Gosod a chynnal a chadw cynnyrch:
Pentyrru
Cysylltiad clo 1.Mate
3. Prif gysylltiad clo
Mynediad blaen a chefn:
Dyluniad anodd a gwydn, dim ond disodli'r stribedi LED gan y diffygiol, gan arbed costau cynnal a chadw, gosod hawdd o'r blaen a'r cefn.
Hawdd a Chyflym ar gyfer Gosod a Chynnal a Chadw.
Safonedigdylunio alwminiwm bwrw gyda cloeon cyflym acysylltwyrar gyfer gosodiadau sefydlog a rhent.Pwysau ysgafn,ultra-slim, hawdd ar gyfer gosod a chynnal a chadw.
Perfformiad amddiffynnol uchel
Amddiffyniad uchel rhag gwrthdrawiad, statig, gwrthdrawiad, lleithder, llwch ac ati, gwell sicrwydd ar gyfer defnydd gydol oes.
Achosion: Wuhan Optics Valley FC
Achos:Tŵr BT yn Llundain















